Overzicht begrotingswijzigingen
Onderstaand overzicht geeft de toe- of afname per kostenplaats (product) aan en dus de wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting. Het overzicht is gesplitst naar de lasten en baten.
Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
6010000 | Gemeenteraad en commissies | 577 | N | V | 0 | V | 577 | N | |
6010100 | Rechtskundige hulp/advies | 54 | N | V | 0 | V | 54 | N | |
6010900 | Algemene reserve | 570 | N | V | 0 | V | 570 | N | |
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 573 | N | V | 0 | V | 573 | N | |
6010902 | Reserve gebouwen basisonderwijs | 180 | N | V | 0 | V | 180 | N | |
6010905 | Reserve grondexploitatie | 205 | N | V | 0 | V | 205 | N | |
6010909 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 28 | N | V | 0 | V | 28 | N | |
6010911 | Reserve investeringen maats. nut | 2.993 | N | 3.338 | N | 0 | V | 6.331 | N |
6010913 | Reserve egalisatie rioolrecht | 395 | N | V | 117 | V | 278 | N | |
6010917 | Reserve maatschappelijk nut | 780 | N | 58 | N | 0 | V | 838 | N |
6010922 | Reserve wegenonderhoud | 1.757 | N | V | 0 | V | 1.757 | N | |
6010923 | Reserve groenonderhoud | 560 | N | V | 0 | V | 560 | N | |
6010924 | Reserve onderhoud buitenruimte | 973 | N | V | 0 | V | 973 | N | |
6010925 | Reserve dorpshuizen | 40 | N | V | 0 | V | 40 | N | |
6010926 | Reserve buitensportaccommodaties | 484 | N | V | 0 | V | 484 | N | |
6010928 | Reserve reddingsbrigade | 81 | N | V | 0 | V | 81 | N | |
6010929 | Reserve BYOD | 262 | N | V | 0 | V | 262 | N | |
6011000 | Burgemeester en wethouders | 964 | N | V | 0 | V | 964 | N | |
6011100 | Griffie | 343 | N | V | 0 | V | 343 | N | |
6011150 | Rekenkamer cie. | 47 | N | V | 0 | V | 47 | N | |
6012000 | Lijkschouwing | 48 | N | V | 0 | V | 48 | N | |
6012005 | Handhaving & bestuursmaatregelen | 308 | N | V | 0 | V | 308 | N | |
6020600 | Benchmarken | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 240 | N | V | 130 | V | 110 | N | |
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 57 | N | V | 4 | V | 54 | N | |
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 35 | N | V | 0 | V | 35 | N | |
6020800 | Verkiezingen | 74 | N | V | 0 | V | 74 | N | |
6020850 | Verminderen regeldruk/lean | 3 | N | V | 0 | V | 3 | N | |
6030090 | Woningen & garages | 267 | N | V | 0 | V | 267 | N | |
6030100 | Beheer gronden | 708 | N | V | 10 | N | 719 | N | |
6030200 | Beheer vastgoed woningexploitatie | 43 | N | V | 0 | V | 43 | N | |
6030205 | Beheer vastgoed Halerweg | 84 | N | 79 | N | 72 | V | 91 | N |
6040000 | Afdeling Financiën & Control | 7 | N | 3.408 | N | 75 | V | 3.340 | N |
6040010 | Directie | 28.402 | N | 27.753 | V | 0 | V | 649 | N |
6040015 | Verzekeringen | 358 | N | V | 130 | N | 488 | N | |
6040020 | Overige salariskosten | 78 | N | 6 | N | 0 | V | 83 | N |
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 27 | N | V | 0 | V | 27 | N | |
6040030 | Communicatie | 67 | N | V | 0 | V | 67 | N | |
6040035 | Accountantskosten | 75 | N | V | 0 | V | 75 | N | |
6040040 | Organisatieontwikkeling | 145 | N | V | 0 | V | 145 | N | |
6040045 | Opleidingen | 520 | N | V | 0 | V | 520 | N | |
6040046 | Representatie | 63 | N | V | 0 | V | 63 | N | |
6040050 | Ondernemingsraad | 23 | N | V | 0 | V | 23 | N | |
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 631 | N | 8 | V | 0 | V | 623 | N |
6040060 | Personeelsvereniging | 14 | N | V | 0 | V | 14 | N | |
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 73 | N | V | 0 | V | 73 | N | |
6040080 | Werving & selectie | 63 | N | V | 0 | V | 63 | N | |
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 524 | N | V | 15 | V | 509 | N | |
6040100 | Afdeling openbaar gebied algemeen | 0 | V | 5.434 | N | 0 | V | 5.434 | N |
6040110 | Bedrijfskleding | 18 | N | V | 0 | V | 18 | N | |
6040120 | Gereedschappen | 36 | N | V | 0 | V | 36 | N | |
6040130 | Dienstauto's | 259 | N | V | 8 | N | 267 | N | |
6040200 | Research Data Center | 90 | N | V | 0 | V | 90 | N | |
6040300 | Afdeling Organisatieontwikkeling | 0 | V | 2.498 | N | 0 | V | 2.498 | N |
6040400 | Afdeling Samenleving | 7 | N | 7.344 | N | 0 | V | 7.351 | N |
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 4.001 | N | 995 | V | 20 | N | 3.026 | N |
6040505 | GEO | 0 | V | 130 | N | 60 | N | 190 | N |
6040510 | Projectkosten ICT | 0 | V | V | 57 | N | 57 | N | |
6040525 | Dienstverlening salaris | 0 | V | 95 | N | 0 | V | 95 | N |
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 33 | N | 4.737 | N | 0 | V | 4.771 | N |
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 843 | N | 210 | V | 0 | V | 633 | N |
6040650 | Regionaal archief | 0 | V | 209 | N | 0 | V | 209 | N |
6040700 | Afdeling Ruimte algemeen | 10 | N | 5.953 | N | 0 | V | 5.963 | N |
6040800 | Burger & overheidsparticipatie | 45 | N | V | 0 | V | 45 | N | |
6050100 | Treasury | 1.725 | N | V | 100 | V | 1.625 | N | |
6061100 | Opleggen aanslagen | 38 | N | V | 0 | V | 38 | N | |
6061200 | Invordering | 21 | N | V | 0 | V | 21 | N | |
6062100 | WOZ | 100 | N | 65 | V | 0 | V | 35 | N |
6080000 | Overige baten en lasten | 38 | N | V | 155 | N | 193 | N | |
6080100 | Onvoorzien | 182 | V | 200 | N | 0 | V | 18 | N |
6110000 | Rampenbestrijding | 120 | N | V | 0 | V | 120 | N | |
6110010 | Bluswatervoorzieningen | 1 | N | V | 0 | V | 1 | N | |
6110020 | Veiligheidsregio | 3.430 | N | 8 | N | 0 | V | 3.439 | N |
6110090 | Huisvesting brandweer | 130 | N | V | 0 | V | 130 | N | |
6120000 | Veiligheidsbeleid | 228 | N | V | 57 | V | 171 | N | |
6120010 | Strandveiligheid | 380 | N | V | 0 | V | 380 | N | |
6120020 | Project intergale veiligheid | 43 | N | V | 0 | V | 43 | N | |
6120090 | Huisvesting reddingsbrigades | 29 | N | V | 0 | V | 29 | N | |
6210000 | Dagelijks onderhoud wegenbeheer | 4.453 | N | 477 | V | 425 | V | 3.550 | N |
6210010 | Dagelijks onderhoud kunstwerken | 99 | N | 199 | N | 39 | N | 337 | N |
6210020 | Straatmeubilair | 102 | N | 91 | N | 59 | N | 251 | N |
6210025 | Bebording | 0 | V | 28 | N | 0 | V | 28 | N |
6210035 | Bebording recreatieve routes | 0 | V | 39 | N | 0 | V | 39 | N |
6210100 | Openbare verlichting | 901 | N | 335 | V | 118 | V | 448 | N |
6210200 | Straatreiniging | 401 | N | 42 | N | 0 | V | 443 | N |
6210210 | Gladheidsbestrijding | 0 | V | 175 | N | 0 | V | 175 | N |
6230000 | Recreatiehaven | 39 | N | V | 0 | V | 39 | N | |
6230090 | Huisvesting recreatiehaven | 14 | N | V | 0 | V | 14 | N | |
6240000 | Beheer waterwegen | 266 | N | V | 1 | V | 265 | N | |
6240005 | Binnenhavens | 70 | N | V | 0 | V | 70 | N | |
6241000 | Kust | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
6310000 | Markten | 7 | N | V | 0 | V | 7 | N | |
6312000 | Regionale samenwerking | 161 | N | V | 9 | N | 170 | N | |
6312005 | Economische ontwikkeling | 65 | N | V | 140 | N | 205 | N | |
6312010 | Ondernemersloket | 136 | N | V | 15 | N | 151 | N | |
6331000 | Markt exploitatie | 11 | N | V | 0 | V | 11 | N | |
6340010 | Forensenbelasting | 20 | N | V | 0 | V | 20 | N | |
6340020 | Toeristenbelasting | 20 | N | V | 0 | V | 20 | N | |
6340090 | Openbare toiletten | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6410000 | Huisvesting gymnastiekonderwijs | 254 | N | V | 0 | V | 254 | N | |
6420000 | Voorziening in onderwijshuisvesting | 2.475 | N | 65 | N | 267 | V | 2.273 | N |
6420020 | Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | 140 | N | V | 0 | V | 140 | N | |
6420090 | Huisvesting onderwijs | 41 | N | V | 0 | V | 41 | N | |
6430000 | RMC (stimuleren schooldeelname) | 115 | N | V | 0 | V | 115 | N | |
6430010 | Leerlingenvervoer | 564 | N | V | 0 | V | 564 | N | |
6430020 | Voor en vroegschoolse educatie | 139 | N | V | 125 | N | 264 | N | |
6430030 | Lokaal onderwijsbeleid | 47 | N | V | 0 | V | 47 | N | |
6430040 | Beweginsonderwijs | 266 | N | V | 0 | V | 266 | N | |
6430050 | Gelukslessen | 10 | N | V | 0 | V | 10 | N | |
6430060 | Muziekonderwijs | 170 | N | V | 0 | V | 170 | N | |
6510010 | Sportstimulering | 312 | N | V | 0 | V | 312 | N | |
6510020 | Activiteitensubsidie sport | 187 | N | V | 0 | V | 187 | N | |
6510030 | Topsportbeleid | 90 | N | V | 0 | V | 90 | N | |
6520000 | Zwembaden | 844 | N | V | 0 | V | 844 | N | |
6520010 | Sporthallen en sportlokalen | 867 | N | V | 0 | V | 867 | N | |
6520020 | Onderhoud sportterreinen (niet groen) | 170 | N | V | 0 | V | 170 | N | |
6520030 | Beheer en onderhoud sporttereinen groen | 525 | N | V | 495 | N | 1.020 | N | |
6520090 | Huisvesting sportaccommodaties | 62 | N | V | 0 | V | 62 | N | |
6530060 | Kunst en cultuur adviesraad | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
6530065 | Kunstwerken | 20 | N | V | 0 | V | 20 | N | |
6530070 | Activiteitensubsidie kunst en cultuur | 114 | N | V | 100 | N | 214 | N | |
6530075 | Museumbeleid | 91 | N | V | 0 | V | 91 | N | |
6530080 | Cultuur op school | 55 | N | 10 | V | 0 | V | 45 | N |
6530090 | Huisvesting sociaal cultureel | 423 | N | V | 0 | V | 423 | N | |
6541000 | Cultuurhistorie monumenten & archeologie | 205 | N | V | 0 | V | 205 | N | |
6560000 | Onderhoud groen/parken en plantsoenen | 1 | N | V | 0 | V | 1 | N | |
6560005 | Materieel groen/parken en plantsoenen | 0 | V | 20 | N | 0 | V | 20 | N |
6560050 | Bibliotheken | 659 | N | V | 16 | N | 675 | N | |
6560060 | Schagen FM | 87 | N | V | 0 | V | 87 | N | |
6560113 | Toegang strandslagen | 0 | V | V | 50 | N | 50 | N | |
6570000 | Toerisme & verblijfsrecreatie | 149 | N | V | 0 | V | 149 | N | |
6570010 | Geluksplekken toebehoren | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6570020 | Strand exploitatie | 1 | N | V | 0 | V | 1 | N | |
6570050 | Bomen | 329 | N | 80 | N | 0 | V | 409 | N |
6570060 | Beheer groen | 3.956 | N | 1.658 | V | 110 | N | 2.407 | N |
6570070 | Burgerparticipatie | 100 | N | V | 0 | V | 100 | N | |
6570080 | Kermis en evenementen | 80 | N | V | 15 | V | 66 | N | |
6570090 | Strandonderhoud | 61 | N | V | 7 | V | 55 | N | |
6570100 | Strandreiniging | 145 | N | V | 2 | N | 147 | N | |
6570110 | Speeltoestellen | 196 | N | V | 55 | N | 252 | N | |
6570120 | Dierenparken | 3 | N | V | 0 | V | 3 | N | |
6610000 | Voorzieningen ouderenwerk | 274 | N | V | 0 | V | 274 | N | |
6610010 | Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen | 275 | N | V | 15 | V | 260 | N | |
6610020 | Maatschappelijk werk en sociaal raadsled | 239 | N | V | 0 | V | 239 | N | |
6610025 | Lokaal vervoersnetwerk | 42 | N | V | 0 | V | 42 | N | |
6610030 | Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso | 422 | N | V | 0 | V | 422 | N | |
6610040 | Uitvoering vluchtelingenbeleid | 169 | N | V | 0 | V | 169 | N | |
6610050 | Peuteropvang | 119 | N | V | 43 | N | 162 | N | |
6610060 | Sociaal medische indicatie | 58 | N | V | 0 | V | 58 | N | |
6610070 | Toezicht en handhaving peuteropvang | 61 | N | V | 0 | V | 61 | N | |
6610090 | Huisvesting peuteropvang | 73 | N | V | 0 | V | 73 | N | |
6630000 | Bijstandsverlening Wet BUIG | 7.222 | N | V | 0 | V | 7.222 | N | |
6630010 | Bijstandsverlening BBZ | 141 | N | V | 0 | V | 141 | N | |
6630015 | Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO) | 0 | V | V | 6.481 | N | 6.481 | N | |
6630020 | Bijzondere bijstand | 722 | N | V | 0 | V | 722 | N | |
6630030 | Geluksbudget | 80 | N | V | 0 | V | 80 | N | |
6630060 | Overig mnima, Noodfonds en voedselbank | 12 | N | V | 0 | V | 12 | N | |
6630065 | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 180 | N | V | 0 | V | 180 | N | |
6630066 | Kwijtschelding rioolrechten | 99 | N | V | 0 | V | 99 | N | |
6630067 | Kwijtschelding OZB | 0 | V | V | 104 | N | 104 | N | |
6630070 | Kindpakket | 128 | N | V | 0 | V | 128 | N | |
6640000 | WSW | 5.467 | N | V | 0 | V | 5.467 | N | |
6650000 | Reïntegratie en participatie P-wet | 480 | N | V | 0 | V | 480 | N | |
6650020 | Cliëntenraad | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6660000 | Hulpmiddelen WMO | 735 | N | V | 4 | N | 739 | N | |
6660010 | Vervoersvoorzienignen | 215 | N | V | 0 | V | 215 | N | |
6660020 | Woningaanpassingen WMO | 450 | N | V | 0 | V | 450 | N | |
6670000 | Schulddienstverlening | 144 | N | V | 0 | V | 144 | N | |
6671000 | Producten voor het voeren v/e huishouden | 2.717 | N | V | 12 | N | 2.730 | N | |
6671010 | Bijzondere ziektekosten | 400 | N | V | 0 | V | 400 | N | |
6671020 | Mantelzorg en respijtzorg | 234 | N | V | 0 | V | 234 | N | |
6671040 | Voorzieningen cliëntondersteuning | 295 | N | V | 0 | V | 295 | N | |
6671050 | Voorzieningen OGGZ | 222 | N | V | 41 | N | 263 | N | |
6671060 | Wmo adviesraad | 10 | N | V | 0 | V | 10 | N | |
6671080 | Activiteitensubsidie zorg en welzijn | 174 | N | V | 0 | V | 174 | N | |
6672000 | Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | 8.073 | N | 272 | V | 41 | N | 7.843 | N |
6672010 | JGZ maatwerk | 93 | N | V | 0 | V | 93 | N | |
6672015 | Jeugdgezondheidszorg | 743 | N | V | 0 | V | 743 | N | |
6672020 | Klanttevredenheidsonderzoeken SD | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6672026 | Dorpsraden/wijkpanel | 93 | N | V | 0 | V | 93 | N | |
6672030 | Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | 3.126 | N | 146 | V | 14 | N | 2.993 | N |
6682000 | Jongerenwerk wijkteams | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6682010 | Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO | 75 | N | V | 0 | V | 75 | N | |
6682020 | Voorzieningen opvoedingsondersteuning | 76 | N | 21 | N | 0 | V | 97 | N |
6682040 | Gedwongen kader | 725 | N | V | 16 | N | 741 | N | |
6682050 | Veilig thuis | 346 | N | V | 76 | N | 423 | N | |
6711000 | Ambulancevervoer | 3 | N | V | 0 | V | 3 | N | |
6714000 | Gezondheidszorg | 1.002 | N | V | 41 | V | 961 | N | |
6714010 | AED's | 50 | N | 11 | V | 12 | V | 27 | N |
6714020 | Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb | 250 | N | V | 0 | V | 250 | N | |
6722000 | Riolering | 1.913 | N | V | 7 | V | 1.906 | N | |
6722005 | Klein onderhoud riolering (adhoc) | 169 | N | V | 0 | V | 169 | N | |
6722010 | Riool pompen en gemalen | 178 | N | V | 60 | N | 238 | N | |
6722011 | Persleidingen | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
6722015 | Persleidingen (adhoc) | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
6722020 | Riool huisaansluitingen | 124 | N | V | 0 | V | 124 | N | |
6722040 | Kolken reinigen en inspecteren | 60 | N | V | 0 | V | 60 | N | |
6722050 | Pompen en gemalen adhoc | 0 | V | V | 35 | N | 35 | N | |
6722060 | IBA's/drainage | 0 | V | V | 7 | N | 7 | N | |
6722070 | Onderzoek en monitoring riolering | 23 | N | V | 0 | V | 23 | N | |
6722085 | Samenwerking Noordkop | 125 | N | V | 0 | V | 125 | N | |
6722090 | Grondwatervoorzieningen | 2 | N | V | 0 | V | 2 | N | |
6730000 | Afvalverwijdering | 5.215 | N | V | 482 | N | 5.697 | N | |
6730010 | Onderhoudskosten afvalverwijdering | 59 | N | V | 0 | V | 59 | N | |
6740000 | Milieu taken | 1.079 | N | V | 0 | V | 1.079 | N | |
6740005 | Klimaat | 66 | N | V | 357 | N | 422 | N | |
6740010 | Ongediertebestrijding | 2 | N | V | 0 | V | 2 | N | |
6750000 | Beheer en onderhoud begraafplaatsen | 162 | N | V | 0 | V | 162 | N | |
6750090 | Huisvesting begraafplaatsen | 57 | N | V | 0 | N | 57 | N | |
6810200 | Kaderrichtlijn water | 10 | N | V | 0 | V | 10 | N | |
6811000 | Omgevingsplannen | 737 | N | V | 21 | V | 715 | N | |
6811005 | Anterieure overeenkomsten | 200 | N | V | 0 | V | 200 | N | |
6811015 | Pallas | 93 | N | V | 0 | V | 93 | N | |
6824020 | Gronden in exploitatie | 2.095 | N | V | 0 | V | 2.095 | N | |
6831000 | Wonen | 7 | N | V | 0 | V | 7 | N | |
6831020 | Bouwzaken, welstand & Leges | 410 | N | V | 0 | V | 410 | N | |
Totaal | 126.378 | N | 2.317 | N | 7.928 | N | 136.623 | N |
Baten
Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
6010900 | Algemene reserve | 620 | V | V | 1.923 | V | 2.543 | V | |
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 554 | V | V | 0 | V | 554 | V | |
6010902 | Reserve gebouwen basisonderwijs | 727 | V | V | 113 | N | 614 | V | |
6010904 | Reserve WMO/minimabeleid | 165 | V | V | 0 | V | 165 | V | |
6010905 | Reserve grondexploitatie | 1.550 | V | V | 0 | V | 1.550 | V | |
6010910 | Reserve investeringen economisch nut | 287 | V | V | 17 | N | 270 | V | |
6010911 | Reserve investeringen maats. nut | 1.163 | V | V | 110 | V | 1.272 | V | |
6010912 | Reserve afvalstoffenheffing | 146 | V | V | 81 | N | 65 | V | |
6010914 | Reserve Markt 18 | 70 | V | V | 0 | V | 70 | V | |
6010916 | Reserve frictiekosten fusie | 46 | V | V | 20 | N | 26 | V | |
6010917 | Reserve maatschappelijk nut | 1.243 | V | 1.600 | V | 0 | V | 2.843 | V |
6010918 | Reserve decentralisatie Sociaal domein | 178 | V | V | 0 | V | 178 | V | |
6010919 | Reserve overlopende posten | 150 | V | V | 0 | V | 150 | V | |
6010920 | Reserve opleiding&ontwikkeling personeel | 25 | V | V | 0 | V | 25 | V | |
6010922 | Reserve wegenonderhoud | 1.806 | V | V | 0 | V | 1.806 | V | |
6010923 | Reserve groenonderhoud | 625 | V | V | 0 | V | 625 | V | |
6010924 | Reserve onderhoud buitenruimte | 630 | V | V | 0 | V | 630 | V | |
6010925 | Reserve dorpshuizen | 40 | V | V | 0 | V | 40 | V | |
6010926 | Reserve buitensportaccommodaties | 102 | V | V | 484 | V | 585 | V | |
6010927 | Reserve structuurvisie Petten | 464 | V | V | 0 | V | 464 | V | |
6010928 | Reserve reddingsbrigade | 138 | V | V | 42 | N | 96 | V | |
6010929 | Reserve BYOD | 715 | V | V | 75 | N | 640 | V | |
6012005 | Handhaving & bestuursmaatregelen | 17 | V | V | 17 | V | 34 | V | |
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 582 | V | V | 234 | N | 348 | V | |
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 77 | V | V | 0 | V | 77 | V | |
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 32 | V | V | 0 | V | 32 | V | |
6030100 | Beheer gronden | 363 | V | V | 29 | N | 334 | V | |
6030200 | Beheer vastgoed woningexploitatie | 103 | V | V | 0 | V | 103 | V | |
6030205 | Beheer vastgoed Halerweg | 77 | V | V | 0 | V | 77 | V | |
6040000 | Afdeling Financiën & Control | 0 | V | 16 | V | 0 | V | 16 | V |
6040010 | Directie | 682 | V | 519 | N | 0 | V | 164 | V |
6040020 | Overige salariskosten | 0 | V | 5 | V | 0 | V | 5 | V |
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 1 | V | V | 0 | V | 1 | V | |
6040100 | Afdeling openbaar gebied algemeen | 0 | V | 73 | V | 0 | V | 73 | V |
6040300 | Afdeling Organisatieontwikkeling | 0 | V | 153 | V | 0 | V | 153 | V |
6040400 | Afdeling Samenleving | 0 | V | 626 | V | 0 | V | 626 | V |
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 34 | V | V | 0 | V | 34 | V | |
6040700 | Afdeling Ruimte algemeen | 0 | V | 219 | V | 0 | V | 219 | V |
6050100 | Treasury | 2.473 | V | 13 | V | 208 | N | 2.278 | V |
6061000 | OZB woningen | 7.045 | V | V | 0 | V | 7.045 | V | |
6061200 | Invordering | 35 | V | V | 0 | V | 35 | V | |
6062000 | OZB niet woningen | 3.341 | V | V | 0 | V | 3.341 | V | |
6064000 | Precario belasting | 124 | V | V | 62 | N | 62 | V | |
6064100 | Precario belasting leidingen en kabels | 2.080 | V | V | 0 | V | 2.080 | V | |
6070000 | Gemeentefonds | 62.371 | V | 252 | V | 0 | V | 62.624 | V |
6070100 | Uitkering sociaal domein | 6.725 | V | V | 0 | V | 6.725 | V | |
6080000 | Overige baten en lasten | 60 | V | V | 0 | V | 60 | V | |
6110090 | Huisvesting brandweer | 5 | V | V | 0 | V | 5 | V | |
6120010 | Strandveiligheid | 3 | V | V | 0 | V | 3 | V | |
6210000 | Dagelijks onderhoud wegenbeheer | 83 | V | V | 0 | V | 83 | V | |
6210020 | Straatmeubilair | 17 | V | V | 0 | V | 17 | V | |
6210100 | Openbare verlichting | 0 | V | V | 0 | V | 0 | V | |
6222000 | Parkeervergunningen (GPK) | 6 | V | V | 0 | V | 6 | V | |
6230000 | Recreatiehaven | 63 | V | V | 0 | V | 63 | V | |
6240000 | Beheer waterwegen | 13 | V | V | 0 | V | 13 | V | |
6240005 | Binnenhavens | 15 | V | V | 0 | V | 15 | V | |
6331000 | Markt exploitatie | 58 | V | V | 12 | N | 46 | V | |
6340010 | Forensenbelasting | 1.516 | V | V | 0 | V | 1.516 | V | |
6340020 | Toeristenbelasting | 1.445 | V | V | 1.000 | N | 445 | V | |
6410000 | Huisvesting gymnastiekonderwijs | 3 | V | V | 3 | N | 0 | V | |
6420000 | Voorziening in onderwijshuisvesting | 1 | V | 65 | V | 0 | V | 66 | V |
6420020 | Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | 92 | V | V | 0 | V | 92 | V | |
6420090 | Huisvesting onderwijs | 24 | V | V | 13 | N | 12 | V | |
6430000 | RMC (stimuleren schooldeelname) | 200 | V | V | 0 | V | 200 | V | |
6430010 | Leerlingenvervoer | 13 | V | V | 0 | V | 13 | V | |
6430020 | Voor en vroegschoolse educatie | 58 | V | V | 168 | V | 226 | V | |
6510010 | Sportstimulering | 10 | V | V | 0 | V | 10 | V | |
6520000 | Zwembaden | 60 | V | V | 0 | V | 60 | V | |
6520010 | Sporthallen en sportlokalen | 171 | V | V | 22 | N | 149 | V | |
6520020 | Onderhoud sportterreinen (niet groen) | 164 | V | V | 90 | N | 74 | V | |
6520030 | Beheer en onderhoud sporttereinen groen | 40 | V | V | 22 | N | 18 | V | |
6530090 | Huisvesting sociaal cultureel | 7 | V | V | 6 | N | 2 | V | |
6541000 | Cultuurhistorie monumenten & archeologie | 1 | V | V | 0 | V | 1 | V | |
6560050 | Bibliotheken | 13 | V | V | 0 | V | 13 | V | |
6570020 | Strand exploitatie | 106 | V | V | 55 | N | 51 | V | |
6570050 | Bomen | 1 | V | V | 0 | V | 1 | V | |
6570060 | Beheer groen | 3 | V | V | 0 | V | 3 | V | |
6570080 | Kermis en evenementen | 71 | V | V | 71 | N | 0 | V | |
6570100 | Strandreiniging | 10 | V | V | 10 | V | 20 | V | |
6610010 | Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen | 8 | V | V | 6 | N | 3 | V | |
6610050 | Peuteropvang | 85 | V | V | 49 | N | 37 | V | |
6630000 | Bijstandsverlening Wet BUIG | 8.792 | V | V | 0 | V | 8.792 | V | |
6630010 | Bijstandsverlening BBZ | 113 | V | V | 0 | V | 113 | V | |
6630015 | Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO) | 0 | V | V | 6.481 | V | 6.481 | V | |
6630020 | Bijzondere bijstand | 60 | V | V | 0 | V | 60 | V | |
6671070 | Eigen bijdrage WMO | 325 | V | V | 0 | V | 325 | V | |
6722005 | Klein onderhoud riolering (adhoc) | 5 | V | V | 0 | V | 5 | V | |
6722020 | Riool huisaansluitingen | 50 | V | V | 0 | V | 50 | V | |
6722085 | Samenwerking Noordkop | 75 | V | V | 0 | V | 75 | V | |
6722200 | Rioolheffing | 4.150 | V | V | 0 | V | 4.150 | V | |
6730000 | Afvalverwijdering | 210 | V | V | 220 | V | 430 | V | |
6730010 | Onderhoudskosten afvalverwijdering | 59 | V | V | 0 | V | 59 | V | |
6730020 | Afvalstoffenheffing | 6.418 | V | V | 0 | V | 6.418 | V | |
6740000 | Milieu taken | 8 | V | V | 0 | V | 8 | V | |
6750000 | Beheer en onderhoud begraafplaatsen | 248 | V | V | 6 | N | 242 | V | |
6750200 | Lijkbezorgingsrechten | 46 | V | V | 0 | V | 46 | V | |
6811005 | Anterieure overeenkomsten | 330 | V | V | 0 | V | 330 | V | |
6824010 | Resultaten grondexploitaties | 205 | V | V | 0 | V | 205 | V | |
6824020 | Gronden in exploitatie | 2.095 | V | V | 0 | V | 2.095 | V | |
6831020 | Bouwzaken, welstand & Leges | 1.200 | V | V | 0 | V | 1.200 | V | |
Totaal | 126.421 | V | 2.503 | V | 7.176 | V | 136.101 | V |