Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 12.304 | N | 1.796 | V | 252 | V | 10.257 | N |
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 5.203 | N | V | 7 | V | 5.196 | N | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 3.773 | N | 3.396 | N | 0 | V | 7.169 | N |
LD3.1 | Energietransitie naar duurzame energie | 66 | N | V | 357 | N | 422 | N | |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 5.274 | N | V | 482 | N | 5.756 | N | |
Totaal | 26.621 | N | 1.600 | N | 580 | N | 28.801 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
LD1.1 | Bijdrage blauwe vlag | 2 | N |
LD1.1 | De (verzamel)kosten van pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, etc. zijn hoger en vergen een structurele budgetverhoging en komen ten laste va de rioolheffing. | 102 | N |
LD1.1 | Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves | 289 | V |
LD1.1 | Om te zorgen dat strand en strandopgang niet worden beschadigd en dat de strandbezoekers het strand en de strandopgang veilig kunnen betreden, staan op alle strandopgangen (beeld of audiobewaakte) toegangsslagbomen. De kosten van onderhoud & reparatie van de (beeld of audiobewaakte) slagbomen, uitgifte van strandpasjes en de ingehuurde 24/7 conciërgedienst drukken structureel op de exploitatie. | 50 | N |
LD1.1 | Reserve egalisatie rioolrecht | 117 | V |
LD1.2 | De (verzamel)kosten van pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, etc. zijn hoger en vergen een structurele budgetverhoging en komen ten laste va de rioolheffing. | 15 | N |
LD1.2 | Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves | 22 | V |
LD3.1 | Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves | 357 | N |
LD3.4 | Bewoners zijn noodgedwongen thuis en genereren daarmee meer huishoudelijk afval. Daar bovenop stroomt veel bedrijfsafval het huishoudelijk afval in. Denk daarbij aan de vele pakketbezorgers en maaltijdbezorgers die aan huis goederen en eten afleveren. Huishoudens zorgen daarmee voor veel meer verpakkingsafval en etensresten dan normaliter het geval. De afvalkosten zullen in kalenderjaar 2020 aanmerkelijk hoger zijn. We moeten er rekening mee gehouden dat de eindafrekening 2020 hoger zal zijn dan de totaalsom van de maandelijkse bevoorschotting. | 250 | N |
LD3.4 | Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves | 94 | N |
LD3.4 | Nieuw Regiemodel plastics (2020 en verder)Voor wat betreft de retourinkomsten van de diverse soorten plastics over 2020 en verder zijn door het Ministerie van I&W (Rijk) VNG (gemeenten), het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) nieuwe afspraken op de raamovereenkomst aangetekend. Deze afspraken zouden per 1 januari 2020 ingaan, maar zijn echter per 1 april 2020 formeel ingegaan. De opschorting van de aanvangsdatum van de nieuwe afspraken op de raamovereenkomsten het nieuwe regiemodel plastics (2020 en verder) leiden tot verschuivingen van de kosten- en opbrengstenstructuur binnen de begrotingspost | 139 | N |
Totaal | 580 | N |
Baten
Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 519 | V | V | 4 | V | 523 | V | |
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 3.061 | V | V | 0 | V | 3.061 | V | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 2.406 | V | 1.600 | V | 110 | V | 4.116 | V |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 416 | V | V | 139 | V | 554 | V | |
Totaal | 6.402 | V | 1.600 | V | 253 | V | 8.255 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
LD1.1 | Bijdrage afvalverwijdering strandpaviljoenhouders | 10 | V |
LD1.1 | Omdat de woning nabij de begraafplaats Sint-Maartensbrug is verkocht ontvangen wij geen huur meer. | 6 | N |
LD1.3 | Aangepaste opzet investeringen ICT met overheveling gedeelte naar budget exploitatie ICT. | 270 | V |
LD1.3 | Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves | 161 | N |
LD3.4 | Nieuw Regiemodel plastics (2020 en verder)Voor wat betreft de retourinkomsten van de diverse soorten plastics over 2020 en verder zijn door het Ministerie van I&W (Rijk) VNG (gemeenten), het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) nieuwe afspraken op de raamovereenkomst aangetekend. Deze afspraken zouden per 1 januari 2020 ingaan, maar zijn echter per 1 april 2020 formeel ingegaan. De opschorting van de aanvangsdatum van de nieuwe afspraken op de raamovereenkomsten het nieuwe regiemodel plastics (2020 en verder) leiden tot verschuivingen van de kosten- en opbrengstenstructuur binnen de begrotingspost | 220 | V |
LD3.4 | Reserve afvalstoffenheffing | 81 | N |
Totaal | 253 | V |